______ 2025年 Super耐久 ______ | ||
---|---|---|
![]() |
3月22〜23日 開幕戦ツインリンクもてぎ | |
Day1 ピットウォークPart1 | Day2 ピットウォークPart1 | |
Day1 ピットウォークPart2 | Day2 ピットウォークPart2 | |
Day1 スターティンググリッド | Day2 スターティンググリッド | |
Day1 フレッシュエンジェルズ | Day2 raffinee Lady Stage | |
Day1 スポンサーステージPart1 | Day2 花乃衣美優さんステージ | |
Day1 スポンサーステージPart2 | ||
Day1 raffinee Lady Stage Part1 | ||
Day1 raffinee Lady Stage Part2 | ||
![]() |
5月30日〜6月1日 第3戦富士スピードウェイ | |
Day2 ピットウオークPart1 | Day3 raffinee Lady撮影タイム | |
Day2 ピットウオークPart2 | Day3 花乃衣美優さんステージ | |
Day2 ピットウオークPart3 | Day3 NATSステージ | |
Day2 スポンサーステージ_1 | Day3 raffinee Ladyステージ | |
Day2 スポンサーステージ_2 | Day3 raffinee μ'sライブ | |
Day2 スポンサーステージ_3 | ||
Day2 raffinee Ladyステージ | ||
______ 2025年 SuperGT ______ | ||
![]() |
5月3〜4日 第2戦富士スピードウェイ | |
予選日スポンサーステージ_1 | 決勝日ピットウオーク Part1 | |
予選日スポンサーステージ_2 | 決勝日ピットウオーク Part2 | |
予選日スポンサーステージ_3 | 決勝日ピットウオーク Part3 | |
予選日スポンサーステージ_4 | 決勝日TGRステージ | |
予選日スポンサーステージ_5 | 決勝日スターティンググリッド | |
予選日ピットウオーク Part1 | ||
予選日ピットウオーク Part2 | ||
______ 2025年 GT ASIA ______ | ||
![]() |
7月12日 第7戦富士スピードウェイ | |
GT World Challenge Asia Part1 New | ||
GT World Challenge Asia Part2 New | ||
GT World Challenge Asia Part3 New | ||