| ______ 2012年 SuperGT ______ | ||
|---|---|---|
![]() |
3月31日~4月1日 開幕戦岡山国際サーキット | |
| 予選ピットウオーク他 | 決勝スターティンググリッド | |
| 予選ステージ | ||
| 決勝ピットウオーク_Part1 | ||
| 決勝ピットウオーク_Part2 | ||
![]() |
5月3~4日 第2戦富士スピードウエイ | |
| 予選 | ||
| GREEN TEC & LEON 特集 | ||
| 決勝ピットウオーク_Part1 | ||
| 決勝ピットウオーク_Part2 | ||
![]() |
6月9~10日 第3戦マレーシアセパンサーキット | |
| 予選ピットウオーク_Part1 | ||
| 予選ピットウオーク_Part2 | ||
| 予選ピットウオーク_Part3 | ||
| 決勝 | ||
![]() |
7月28~29日 第4戦スポーツランド菅生 | |
| 予選 | ||
| 決勝ピットウオーク | ||
| 決勝スターティンググリッド | ||
![]() |
8月18~19日 第5戦鈴鹿1000km | |
| 予選 | 決勝スターティンググリッド | |
| 決勝ステージ | ||
| 決勝ピットウオーク_Part1 | ||
| 決勝ピットウオーク_Part2 | ||
![]() |
9月8~9日 第6戦富士スピードウエイ | |
| 予選ステージイベント | レーシングミクサポーターPart2 | |
| 予選ピットウオーク_Part1 | ||
| 予選ピットウオーク_Part2 | ||
| レーシングミクサポーターPart1 | ||
![]() |
9月29~30日 第7戦オートポリス予選日 | |
| ステージ・ピットウオーク | ||
![]() |
10月27~28日 第8戦ツインリンクもてぎ | |
| 予選 | ||
| 予選BMWブース | ||
| 決勝ピットウオーク_Part1 | ||
| 決勝ピットウオーク_Part2 | ||
| ______ 2012年 Super 耐久 ______ | ||
![]() |
3月25日 開幕戦富士スピードウエイ | |
| ピットウオーク_Part1 | ||
| ピットウオーク_Part2 | ||
| スターティンググリッド | ||
| ______ 2012年 D1グランプリ ______ | ||
![]() |
4月15日 開幕戦お台場 | |
| ステージ | ||
| グッドイヤーエンジェル | ||
| アップガレージ | ||
| ______ 2012年 JAFグランプリ ______ | ||
![]() |
11月17~18日 富士スピードウェイ決勝日 | |
| 1日目 | ||
| 2日目ピットウオーク | ||